Ley de Transparencia
Ley de Transparencia
En este enlace puede consultar las subvenciones recibidas por la Asociación en los últimos años, en cumplimiento del artículo 3. b de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
EJERCICIO | FECHA | ORGANISMO QUE CONCEDE | IMPORTE SUBVENCIÓN |
2013 | 25/02/2013 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | 12.000,00 € |
2013 | 02/04/2013 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 22.335,94 € |
2014 | 16/01/2014 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | 13.220,00 € |
2014 | 24/11/2014 | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA | 13.300,00 € |
2014 | 02/04/2014 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 22.588,63 € |
2015 | 27/02/2015 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 28.000,00 € |
2016 | 08/03/2016 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 32.000,00 € |
2017 | 03/04/2017 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 18.000,00 € |
2017 | 17/11/2017 | Cámara | 6.844,00 € |
2017 | 28/12/2017 | DPZ | 2.165,14 € |
2018 | 02/01/2018 | Ayuntamiento de Tarazona | 15.000,00 € |
2018 | 01/02/2018 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 21.214,86 € |
2018 | 30/11/2018 | Cámara | 6.084,46 € |
2018 | 18/12/2018 | Ayuntamiento de Tarazona | 15.000,00 € |
2019 | 14/02/2019 | DPZ | 1.340,17 € |
2019 | 28/02/2019 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 26.263,37 € |
2019 | 16/01/2020 | Ayuntamiento de Tarazona | 15.000,00 € |
2019 | 31/01/2020 | GOBIERNO DE ARAGÓN | 32.000,00 € |
FINALIDAD: Promoción y dinamización del comercio de Tarazona.